- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 6 Fra 6
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Lokal | Elda | 220 | 8 | 800 €/Måned | ||
LOC0018 | Lokal | Petrer | 300 | 7 | 450 €/Måned | ||
LOC0019 | Lokal | Petrer | 300 | 8 | 450 €/Måned | ||
OFI0003 | kontor | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400 €/Måned | ||
LOC0005 | Lokal | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350 €/Måned | ||
LOC0034 | Lokal | Elda | 70 | 8 | 350 €/Måned |
Viser 1 til 6 Fra 6