- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Loodsen | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Elda | 210 | 16 | €125.000 | ||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 400 | 7 | €127.000 | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| PAR0008 | Grondstuk | Salinas | 12806 | 2 | €37.000 | ||
| PAR0009 | Grondstuk | Monóvar | 23472 | 1 | €42.000 | ||
| LUX0002 | Luxe villa | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 | |
| PIS0171 | Flat | Elda | 3 | 114 | 19 | €98.000 | |
| PIS0174 | Flat | Elda | 4 | 107 | 30 | €85.000 | |
| PIS0182 | Flat | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0195 | Flat | Biar | 3 | 89 | 15 | €89.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Sax | 2 | 87 | 36 | €149.000 | |
| PIS0203 | Flat | Elda | 4 | 100 | 27 | €74.000 | |
| MAS0010 | Landhuizen | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Elda | 300 | 24 | €195.000 | ||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | Petrer | 1 | 90 | 7 | €70.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| PIS0237 | Flat | Elche | 3 | 138 | 25 | €159.000 | |
| BNG0018 | Tussenwoningen | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 | |
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Elda | 200 | 19 | €120.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Elda | 184 | 10 | €75.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156