- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| BNG0009 | Tussenwoningen | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| BNG0018 | Tussenwoningen | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 | |
| BNG0019 | Tussenwoningen | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 | |
| BNG0020 | Tussenwoningen | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | €210.000 | |
| BNG0021 | Tussenwoningen | Petrer | 3 | 163 | 28 | €185.000 | |
| BNG0022 | Tussenwoningen | Elda | 3 | 164 | 34 | €285.000 | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| CHA0021 | Villa | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | €159.500 | |
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | €55.000 | |
| CHA0046 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | €110.000 | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156