- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| LOC0025 | Commerciële Ruimte | Elda | 38 | 5 | €25.000 | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Elda | 1 | €25.000 | |||
| GAR0007 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 3 | €26.500 | |||
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Elda | 45 | 7 | €27.000 | ||
| PAR0010 | Grondstuk | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | €27.500 | |||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 39 | 4 | €31.500 | ||
| PIS0296 | Flat | Elda | 3 | 77 | 9 | €32.000 | |
| OFI0004 | Flat | Elda | 1 | 75 | 9 | €33.500 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | €36.000 | ||
| PAR0008 | Grondstuk | Salinas | 12806 | 2 | €37.000 | ||
| PIS0286 | Flat | Elda | 2 | 60 | 8 | €38.000 | |
| LOC0029 | Commerciële Ruimte | Elda | 60 | 10 | €39.000 | ||
| PIS0285 | Flat | Elda | 2 | 65 | 8 | €39.500 | |
| PAR0009 | Grondstuk | Monóvar | 23472 | 1 | €42.000 | ||
| PIS0292 | Flat | Elda | 3 | 65 | 6 | €43.000 | |
| PAR0014 | Grondstuk | Sax LA HOYA SAX | 15 | €47.000 | |||
| PIS0301 | Flat | Elda | 3 | 75 | 14 | €49.000 | |
| PIS0304 | Flat | Elda | 2 | 61 | 20 | €49.000 | |
| PIS0309 | Flat | Elda | 2 | 55 | 12 | €50.000 | |
| PIS0319 | Flat | Elda | 3 | 70 | 11 | €54.000 | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | €55.000 | |
| PIS0289 | Flat | Elda | 3 | 75 | 13 | €55.000 | |
| PIS0302 | Flat | Elda | 3 | 95 | 12 | €59.500 |
Objecten 1 tot 24 van 156