- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 | |
| AB0176V | Flat | Alicante | 3 | 108 | 59 | €415.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | €410.000 | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| PIS0159 | Flat | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | €360.000 | |
| PIS0243 | Flat | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| MAS0022 | Landhuizen | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| CHA0060 | Villa | La Nucía | 4 | 235 | 20 | €307.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| PIS0021 | Flat | Alicante | 3 | 125 | 26 | €299.999 | |
| BNG0022 | Tussenwoningen | Elda | 3 | 164 | 34 | €285.000 | |
| ATC0009 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | €275.000 | |
| ADO0008 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | €275.000 | |
| PIS0512 | Flat | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | €250.000 | |
| ATC0012 | Penthouse | Elda | 2 | 173 | 21 | €240.000 | |
| PIS1448 | Flat | Alicante | 3 | 133 | 29 | €230.000 | |
| BNG0018 | Tussenwoningen | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156