- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| BNG0009 | Tussenwoningen | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Elda | 140 | 14 | €115.000 | ||
| MAS0010 | Landhuizen | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| LOC0033 | Commerciële Ruimte | Elda | 2 | 190 | 12 | €80.000 | |
| CHA0054 | Villa | Elda | 6 | 283 | 13 | €129.000 | |
| PIS0275 | Flat | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Elda | 210 | 16 | €125.000 | ||
| PIS0330 | Flat | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | €55.000 | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | €555.000 | |
| PIS0285 | Flat | Elda | 2 | 65 | 8 | €39.500 | |
| PIS0301 | Flat | Elda | 3 | 75 | 14 | €49.000 | |
| PIS0236 | Flat | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | €140.000 | |
| MAS0023 | Landhuizen | Elda | 4 | 145 | 38 | €142.000 | |
| PIS0182 | Flat | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0237 | Flat | Elche | 3 | 138 | 25 | €159.000 | |
| BNG0019 | Tussenwoningen | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 | |
| PIS0312 | Flat | Elda | 2 | 113 | 35 | €144.000 | |
| PIS0306 | Flat | Elda | 4 | 114 | 27 | €84.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156