- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Loodsen | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| PIS0078 | Flat | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | €78.000 | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prijs: Op aanvraag | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Elda | 210 | 16 | €125.000 | ||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 400 | 7 | €127.000 | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| PIS0127 | Flat | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | €79.000 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | €36.000 | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | €63.000 | ||
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| PIS0159 | Flat | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| BNG0009 | Tussenwoningen | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| PIS0171 | Flat | Elda | 3 | 114 | 19 | €98.000 | |
| PIS0174 | Flat | Elda | 4 | 107 | 30 | €85.000 | |
| PIS0182 | Flat | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0195 | Flat | Biar | 3 | 89 | 15 | €89.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Sax | 2 | 87 | 36 | €149.000 | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| PIS0203 | Flat | Elda | 4 | 100 | 27 | €74.000 | |
| PIS0204 | Flat | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | €128.000 | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Elda | 300 | 24 | €195.000 | ||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | Petrer | 1 | 90 | 7 | €70.000 | |
| MAS0012 | Landhuizen | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156