- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 156
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Grondstuk | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | €27.500 | |||
| PAR0012 | Grondstuk | Abanilla | 12 | €100.000 | |||
| PAR0013 | Grondstuk | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | €86.000 | |||
| PAR0014 | Grondstuk | Sax LA HOYA SAX | 15 | €47.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Elda | 11 | €180.000 | |||
| PAR0015 | Grondstuk | Elda | 1 | €25.000 | |||
| GAR0007 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 3 | €26.500 | |||
| LOC0025 | Commerciële Ruimte | Elda | 38 | 5 | €25.000 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Elda | 39 | 4 | €31.500 | ||
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Elda | 45 | 7 | €27.000 | ||
| PIS0309 | Flat | Elda | 2 | 55 | 12 | €50.000 | |
| LOC0029 | Commerciële Ruimte | Elda | 60 | 10 | €39.000 | ||
| PIS0286 | Flat | Elda | 2 | 60 | 8 | €38.000 | |
| PIS0303 | Flat | Elda | 2 | 61 | 15 | €65.000 | |
| PIS0304 | Flat | Elda | 2 | 61 | 20 | €49.000 | |
| PIS0325 | Flat | Elda | 3 | 62 | 11 | €75.000 | |
| PIS0336 | Flat | Elda | 3 | 62 | 9 | €63.000 | |
| PIS0285 | Flat | Elda | 2 | 65 | 8 | €39.500 | |
| PIS0292 | Flat | Elda | 3 | 65 | 6 | €43.000 | |
| PIS0319 | Flat | Elda | 3 | 70 | 11 | €54.000 | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| PIS0512 | Flat | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | €250.000 | |
| PIS0334 | Flat | Elda | 3 | 70 | 16 | €77.000 | |
| ADO0008 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | €275.000 |
Objecten 1 tot 24 van 156