- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Commerciële Ruimte | Elda | 220 | 8 | €800/maand | ||
LOC0018 | Commerciële Ruimte | Petrer | 300 | 7 | €450/maand | ||
LOC0019 | Commerciële Ruimte | Petrer | 300 | 8 | €450/maand | ||
OFI0003 | Kantoor | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | €400/maand | ||
LOC0005 | Commerciële Ruimte | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | €350/maand | ||
LOC0034 | Commerciële Ruimte | Elda | 70 | 8 | €350/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6