- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 156
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
| BNG0021 | Bungalow | Petrer | 3 | 163 | 28 | 185.000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Elda | 7 | 415 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0015 | Villetta | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159.500€ | |
| CHA0022 | Villetta | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| CHA0040 | Villetta | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 156