- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 156
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Terreno edificabili | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PAR0014 | Terreno edificabili | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| MAS0022 | Casa di campagna | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| PAR0008 | Terreno edificabili | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0013 | Terreno edificabili | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| CHA0037 | Villetta | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| CHA0049 | Villetta | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| PAR0012 | Terreno edificabili | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| CHA0053 | Villetta | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| MAS0010 | Casa di campagna | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| CHA0032 | Villetta | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| MAS0017 | Casa di campagna | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| MAS0020 | Casa di campagna | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| MAS0016 | Casa di campagna | Sax | 2 | 110 | 26 | 150.000€ | |
| MAS0021 | Casa di campagna | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86.500€ | |
| PAR0010 | Terreno edificabili | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| LUX0002 | Villa di lusso | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ |
Mostrando 1 a 24 da 156