- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 156
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Capannone industriali | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PIS0078 | Appartamento | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Elda | 7 | 415 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Villetta | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PIS0127 | Appartamento | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0029 | Villetta | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| PIS0159 | Appartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Appartamento | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Appartamento | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Appartamento | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| PIS0203 | Appartamento | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Appartamento | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Locali commercialie | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 156