- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 156
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| AB0176V | Appartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| MAS0010 | Casa di campagna | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Elda | 7 | 415 | 43 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0037 | Villetta | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| AP0003 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0312 | Appartamento | Elda | 2 | 113 | 35 | 144.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90.000€ | |
| CHA0062 | Villetta | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 156