- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Locali commercialie | Elda | 220 | 8 | 800€/mese | ||
LOC0018 | Locali commercialie | Petrer | 300 | 7 | 450€/mese | ||
LOC0019 | Locali commercialie | Petrer | 300 | 8 | 450€/mese | ||
OFI0003 | Ufficio | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/mese | ||
LOC0005 | Locali commercialie | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/mese | ||
LOC0034 | Locali commercialie | Elda | 70 | 8 | 350€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6