- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 156
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0129 | Villetta | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| COL944 | Villetta | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| AB0176V | Appartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| PIS0159 | Appartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| CHA0049 | Villetta | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| MAS0022 | Casa di campagna | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| CHA0060 | Villetta | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| ATC0009 | Attico | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 156