- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Halles industrielles | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prix: Consulter | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| PAR0008 | Terrain | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0009 | Terrain | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| LUX0002 | Villa de luxe | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | Elda | 3 | 114 | 19 | 98 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Elda | 4 | 107 | 30 | 85 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Elda | 3 | 127 | 28 | 110 000 € | |
| PIS0195 | Grand Appartement | Biar | 3 | 89 | 15 | 89 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| PIS0203 | Grand Appartement | Elda | 4 | 100 | 27 | 74 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| LOC0021 | Locaux | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0237 | Grand Appartement | Elche | 3 | 138 | 25 | 159 000 € | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| LOC0023 | Locaux | Elda | 200 | 19 | 120 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Elda | 184 | 10 | 75 000 € |
De la 1 à 24 de 156