- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| LOC0031 | Locaux | Elda | 140 | 14 | 115 000 € | ||
| MAS0010 | Maison de campagne | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| LOC0033 | Locaux | Elda | 2 | 190 | 12 | 80 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Elda | 6 | 283 | 13 | 129 000 € | |
| PIS0275 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| PIS0330 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55 000 € | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555 000 € | |
| PIS0285 | Grand Appartement | Elda | 2 | 65 | 8 | 39 500 € | |
| PIS0301 | Grand Appartement | Elda | 3 | 75 | 14 | 49 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140 000 € | |
| MAS0023 | Maison de campagne | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Elda | 3 | 127 | 28 | 110 000 € | |
| PIS0237 | Grand Appartement | Elche | 3 | 138 | 25 | 159 000 € | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
| PIS0312 | Grand Appartement | Elda | 2 | 113 | 35 | 144 000 € | |
| PIS0306 | Grand Appartement | Elda | 4 | 114 | 27 | 84 000 € |
De la 1 à 24 de 156