- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Terrain | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0014 | Terrain | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| MAS0022 | Maison de campagne | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| PAR0008 | Terrain | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0013 | Terrain | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86 000 € | |||
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| PAR0012 | Terrain | Abanilla | 12 | 100 000 € | |||
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| MAS0023 | Maison de campagne | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Elda | 11 | 180 000 € | |||
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| MAS0017 | Maison de campagne | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140 000 € | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| MAS0020 | Maison de campagne | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| MAS0016 | Maison de campagne | Sax | 2 | 110 | 26 | 150 000 € | |
| MAS0021 | Maison de campagne | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86 500 € | |
| PAR0010 | Terrain | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LUX0002 | Villa de luxe | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € |
De la 1 à 24 de 156