- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Halles industrielles | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| PIS0078 | Grand Appartement | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prix: Consulter | |
| LOC0006 | Locaux | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79 000 € | |
| LOC0011 | Locaux | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| LOC0012 | Locaux | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69 000 € | |
| PIS0159 | Grand Appartement | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | Elda | 3 | 114 | 19 | 98 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Elda | 4 | 107 | 30 | 85 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Elda | 3 | 127 | 28 | 110 000 € | |
| PIS0195 | Grand Appartement | Biar | 3 | 89 | 15 | 89 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| PIS0203 | Grand Appartement | Elda | 4 | 100 | 27 | 74 000 € | |
| PIS0204 | Grand Appartement | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| LOC0021 | Locaux | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € |
De la 1 à 24 de 156