- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| AB0176V | Grand Appartement | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prix: Consulter | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| MAS0023 | Maison de campagne | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| PIS0312 | Grand Appartement | Elda | 2 | 113 | 35 | 144 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90 000 € | |
| CHA0062 | Villa | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75 000 € | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € |
De la 1 à 24 de 156