- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Terrain | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| CHA0061 | Villa | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| LOC0027 | Locaux | Elda | 490 | 22 | 150 000 € | ||
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Prix: Consulter | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| MAS0017 | Maison de campagne | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159 500 € | |
| CHA0052 | Villa | Montealegre del Castillo | 4 | 306 | 18 | 167 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| MAS0022 | Maison de campagne | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Elda | 6 | 283 | 13 | 129 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € |
De la 1 à 24 de 156