- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 156
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Halles industrielles | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| LOC0011 | Locaux | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| LOC0012 | Locaux | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0009 | Terrain | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0010 | Terrain | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LOC0020 | Locaux | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| LOC0023 | Locaux | Elda | 200 | 19 | 120 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Elda | 184 | 10 | 75 000 € | ||
| PAR0012 | Terrain | Abanilla | 12 | 100 000 € | |||
| LOC0025 | Locaux | Elda | 38 | 5 | 25 000 € | ||
| LOC0027 | Locaux | Elda | 490 | 22 | 150 000 € | ||
| PAR0013 | Terrain | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86 000 € | |||
| LOC0028 | Locaux | Elda | 170 | 10 | 140 000 € | ||
| LOC0029 | Locaux | Elda | 60 | 10 | 39 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Elda | 140 | 14 | 115 000 € | ||
| LOC0032 | Locaux | Elda | 45 | 7 | 27 000 € | ||
| PAR0014 | Terrain | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Elda | 11 | 180 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Elda | 1 | 25 000 € | |||
| GAR0007 | Garage / Parking | Elda | 3 | 26 500 € | |||
| GAR0008 | Garage / Parking | Elda | 39 | 4 | 31 500 € |
De la 1 à 24 de 156