- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 131
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995 000 € | |
CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
LUX0002 | Villa de luxe | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
LUX0003 | Villa de luxe | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
PIS0159 | Grand Appartement | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 356 000 € | |
PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
MAS0022 | Maison de campagne | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
MAS0012 | Maison de campagne | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | 275 000 € | |
ATC0009 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275 000 € | |
MAS0010 | Maison de campagne | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
PIS0085 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 107 | 36 | 239 000 € | |
CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € |
De la 1 à 24 de 131