- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Omakotitalo | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| PAR0010 | Tontti | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| LUX0003 | Luksus talo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| PAR0014 | Tontti | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| PIS0512 | Kerrostalo | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110000€ | |
| LOC0011 | Liikehuoneisto | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36000€ | ||
| CHA0030 | Omakotitalo | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63000€ | ||
| PIS0249 | Kerrostalo | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75000€ | |
| PIS0251 | Kerrostalo | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| PIS0204 | Kerrostalo | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156