- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Elda | 7 | 415 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Elda | 210 | 16 | 125000€ | ||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Elda | 400 | 7 | 127000€ | ||
| CHA0022 | Omakotitalo | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PAR0009 | Tontti | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| LUX0002 | Luksus talo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Elda | 3 | 114 | 19 | 98000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Elda | 4 | 107 | 30 | 85000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0195 | Kerrostalo | Biar | 3 | 89 | 15 | 89000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Sax | 2 | 87 | 36 | 149000€ | |
| PIS0203 | Kerrostalo | Elda | 4 | 100 | 27 | 74000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Elda | 300 | 24 | 195000€ | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0237 | Kerrostalo | Elche | 3 | 138 | 25 | 159000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ | |
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Elda | 200 | 19 | 120000€ | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Elda | 184 | 10 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156