- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Elda | 11 | 180000€ | |||
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| PIS0078 | Kerrostalo | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78000€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Elda | 3 | 114 | 19 | 98000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Elda | 4 | 107 | 30 | 85000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0195 | Kerrostalo | Biar | 3 | 89 | 15 | 89000€ | |
| PIS0203 | Kerrostalo | Elda | 4 | 100 | 27 | 74000€ | |
| PIS0204 | Kerrostalo | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140000€ | |
| PIS0237 | Kerrostalo | Elche | 3 | 138 | 25 | 159000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| PIS0245 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0246 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0247 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75000€ | |
| PIS0251 | Kerrostalo | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87000€ | |
| PIS0257 | Kerrostalo | Elda | 4 | 118 | 23 | 86000€ | |
| PIS0259 | Kerrostalo | Elda | 4 | 150 | 14 | 96000€ | |
| PIS0260 | Kerrostalo | Elda | 5 | 150 | 15 | 76000€ | |
| PIS0261 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz | 3 | 80 | 21 | 177000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156