- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210000€ | |
| BNG0021 | Bungalow | Petrer | 3 | 163 | 28 | 185000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Elda | 7 | 415 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159500€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| CHA0049 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156