- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| COL944 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
| AB0176V | Kerrostalo | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| CHA0049 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360000€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| MAS0022 | Maaseutu-asunto | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322000€ | |
| CHA0053 | Omakotitalo | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| CHA0060 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307000€ | |
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299999€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275000€ | |
| ADO0008 | Paritalo | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156