- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Omakotitalo | Elda | 7 | 415 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Elda | 38 | 5 | 25000€ | ||
| PAR0015 | Tontti | Elda | 1 | 25000€ | |||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Elda | 3 | 26500€ | |||
| LOC0032 | Liikehuoneisto | Elda | 45 | 7 | 27000€ | ||
| PAR0010 | Tontti | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Elda | 39 | 4 | 31500€ | ||
| PIS0296 | Kerrostalo | Elda | 3 | 77 | 9 | 32000€ | |
| OFI0004 | Kerrostalo | Elda | 1 | 75 | 9 | 33500€ | |
| LOC0011 | Liikehuoneisto | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36000€ | ||
| PAR0008 | Tontti | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PIS0286 | Kerrostalo | Elda | 2 | 60 | 8 | 38000€ | |
| LOC0029 | Liikehuoneisto | Elda | 60 | 10 | 39000€ | ||
| PIS0285 | Kerrostalo | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PAR0009 | Tontti | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| PIS0292 | Kerrostalo | Elda | 3 | 65 | 6 | 43000€ | |
| PAR0014 | Tontti | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| PIS0301 | Kerrostalo | Elda | 3 | 75 | 14 | 49000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Elda | 2 | 61 | 20 | 49000€ | |
| PIS0309 | Kerrostalo | Elda | 2 | 55 | 12 | 50000€ | |
| PIS0319 | Kerrostalo | Elda | 3 | 70 | 11 | 54000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| PIS0289 | Kerrostalo | Elda | 3 | 75 | 13 | 55000€ | |
| PIS0302 | Kerrostalo | Elda | 3 | 95 | 12 | 59500€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156