- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0053 | Omakotitalo | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Elda | 140 | 14 | 115000€ | ||
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Elda | 2 | 190 | 12 | 80000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Elda | 6 | 283 | 13 | 129000€ | |
| PIS0275 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Elda | 210 | 16 | 125000€ | ||
| PIS0330 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
| COL944 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PIS0301 | Kerrostalo | Elda | 3 | 75 | 14 | 49000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140000€ | |
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 145 | 38 | 142000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0237 | Kerrostalo | Elche | 3 | 138 | 25 | 159000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Elda | 2 | 113 | 35 | 144000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Elda | 4 | 114 | 27 | 84000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156