- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Tontti | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| PAR0014 | Tontti | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| MAS0022 | Maaseutu-asunto | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PAR0013 | Tontti | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86000€ | |||
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| CHA0049 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
| PAR0012 | Tontti | Abanilla | 12 | 100000€ | |||
| CHA0053 | Omakotitalo | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 145 | 38 | 142000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Elda | 11 | 180000€ | |||
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| MAS0017 | Maaseutu-asunto | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| MAS0020 | Maaseutu-asunto | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| MAS0016 | Maaseutu-asunto | Sax | 2 | 110 | 26 | 150000€ | |
| MAS0021 | Maaseutu-asunto | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86500€ | |
| PAR0010 | Tontti | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| LUX0002 | Luksus talo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156