- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Maaseutu-asunto | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| AB0176V | Kerrostalo | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Elda | 7 | 415 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210000€ | |
| CHA0049 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 145 | 38 | 142000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| ATC0007 | Kattohuoneisto | Sax | 2 | 87 | 36 | 149000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Elda | 2 | 113 | 35 | 144000€ | |
| CHA0053 | Omakotitalo | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285000€ | |
| CHA0057 | Omakotitalo | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90000€ | |
| CHA0062 | Omakotitalo | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156