- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Tontti | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| PAR0012 | Tontti | Abanilla | 12 | 100000€ | |||
| PAR0013 | Tontti | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86000€ | |||
| PAR0014 | Tontti | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Elda | 11 | 180000€ | |||
| PAR0015 | Tontti | Elda | 1 | 25000€ | |||
| GAR0007 | Autotalli/Paikka | Elda | 3 | 26500€ | |||
| LOC0025 | Liikehuoneisto | Elda | 38 | 5 | 25000€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Elda | 39 | 4 | 31500€ | ||
| LOC0032 | Liikehuoneisto | Elda | 45 | 7 | 27000€ | ||
| PIS0309 | Kerrostalo | Elda | 2 | 55 | 12 | 50000€ | |
| LOC0029 | Liikehuoneisto | Elda | 60 | 10 | 39000€ | ||
| PIS0286 | Kerrostalo | Elda | 2 | 60 | 8 | 38000€ | |
| PIS0303 | Kerrostalo | Elda | 2 | 61 | 15 | 65000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Elda | 2 | 61 | 20 | 49000€ | |
| PIS0325 | Kerrostalo | Elda | 3 | 62 | 11 | 75000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Elda | 3 | 62 | 9 | 63000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PIS0292 | Kerrostalo | Elda | 3 | 65 | 6 | 43000€ | |
| PIS0319 | Kerrostalo | Elda | 3 | 70 | 11 | 54000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| PIS0512 | Kerrostalo | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250000€ | |
| PIS0334 | Kerrostalo | Elda | 3 | 70 | 16 | 77000€ | |
| ADO0008 | Paritalo | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156