- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 156
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| CHA0061 | Omakotitalo | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Elda | 7 | 415 | 43 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| MAS0022 | Maaseutu-asunto | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322000€ | |
| CHA0054 | Omakotitalo | Elda | 6 | 283 | 13 | 129000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| PIS0260 | Kerrostalo | Elda | 5 | 150 | 15 | 76000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
| MAS0017 | Maaseutu-asunto | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140000€ | |
| CHA0049 | Omakotitalo | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360000€ | |
| PIS0078 | Kerrostalo | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Elda | 4 | 107 | 30 | 85000€ | |
| PIS0203 | Kerrostalo | Elda | 4 | 100 | 27 | 74000€ | |
| PIS0204 | Kerrostalo | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 156