- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Liikehuoneisto | Elda | 220 | 8 | 800€/Kuukausi | ||
LOC0018 | Liikehuoneisto | Petrer | 300 | 7 | 450€/Kuukausi | ||
LOC0019 | Liikehuoneisto | Petrer | 300 | 8 | 450€/Kuukausi | ||
OFI0003 | Toimisto | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/Kuukausi | ||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/Kuukausi | ||
LOC0034 | Liikehuoneisto | Elda | 70 | 8 | 350€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6