- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| PAR0010 | Grundstück | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| LUX0003 | Luxusvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| PAR0014 | Grundstück | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| PIS0512 | Wohnung | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110.000€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| PIS0249 | Wohnung | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75.000€ | |
| PIS0251 | Wohnung | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| PIS0204 | Wohnung | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| PIS0236 | Wohnung | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156