- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industriehalle | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PAR0008 | Grundstück | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0009 | Grundstück | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| LUX0002 | Luxusvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Wohnung | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0203 | Wohnung | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0237 | Wohnung | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Elda | 200 | 19 | 120.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Elda | 184 | 10 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156