- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| PIS0078 | Wohnung | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Wohnung | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| PIS0203 | Wohnung | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Wohnung | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| PIS0236 | Wohnung | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
| PIS0237 | Wohnung | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| PIS0245 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0247 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0249 | Wohnung | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75.000€ | |
| PIS0251 | Wohnung | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87.000€ | |
| PIS0257 | Wohnung | Elda | 4 | 118 | 23 | 86.000€ | |
| PIS0259 | Wohnung | Elda | 4 | 150 | 14 | 96.000€ | |
| PIS0260 | Wohnung | Elda | 5 | 150 | 15 | 76.000€ | |
| PIS0261 | Wohnung | Torrejón de Ardoz | 3 | 80 | 21 | 177.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156