- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0025 | Geschäftslokal | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0032 | Geschäftslokal | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PAR0010 | Grundstück | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| PIS0296 | Wohnung | Elda | 3 | 77 | 9 | 32.000€ | |
| OFI0004 | Wohnung | Elda | 1 | 75 | 9 | 33.500€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| PAR0008 | Grundstück | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| LOC0029 | Geschäftslokal | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0285 | Wohnung | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PAR0009 | Grundstück | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PIS0292 | Wohnung | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PAR0014 | Grundstück | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| PIS0301 | Wohnung | Elda | 3 | 75 | 14 | 49.000€ | |
| PIS0304 | Wohnung | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0309 | Wohnung | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| PIS0319 | Wohnung | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0289 | Wohnung | Elda | 3 | 75 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0302 | Wohnung | Elda | 3 | 95 | 12 | 59.500€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156