- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industriehalle | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PIS0078 | Wohnung | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Wohnung | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| PIS0203 | Wohnung | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Wohnung | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156