- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| AB0176V | Wohnung | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| MAS0010 | Landhaus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| MAS0023 | Landhaus | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0312 | Wohnung | Elda | 2 | 113 | 35 | 144.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90.000€ | |
| CHA0062 | Villa | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75.000€ | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156