- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 156
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Grundstück | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garage / Parkplatz | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0025 | Geschäftslokal | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| LOC0032 | Geschäftslokal | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PIS0309 | Wohnung | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| LOC0029 | Geschäftslokal | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Elda | 2 | 61 | 15 | 65.000€ | |
| PIS0304 | Wohnung | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0325 | Wohnung | Elda | 3 | 62 | 11 | 75.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Elda | 3 | 62 | 9 | 63.000€ | |
| PIS0285 | Wohnung | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PIS0292 | Wohnung | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PIS0319 | Wohnung | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0512 | Wohnung | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0334 | Wohnung | Elda | 3 | 70 | 16 | 77.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 156