- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Geschäftslokal | Elda | 220 | 8 | 800€/Monat | ||
LOC0018 | Geschäftslokal | Petrer | 300 | 7 | 450€/Monat | ||
LOC0019 | Geschäftslokal | Petrer | 300 | 8 | 450€/Monat | ||
OFI0003 | Büro | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/Monat | ||
LOC0005 | Geschäftslokal | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/Monat | ||
LOC0034 | Geschäftslokal | Elda | 70 | 8 | 350€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6