- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 131
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995.000€ | |
CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
LUX0002 | Luxusvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
LUX0003 | Luxusvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 356.000€ | |
PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
MAS0022 | Landhaus | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
MAS0012 | Landhaus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | 275.000€ | |
ATC0009 | Penthaus | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
MAS0010 | Landhaus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
PIS0085 | Wohnung | Alicante | 3 | 107 | 36 | 239.000€ | |
CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 131