- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / parkering | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PAR0008 | Grund | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0009 | Grund | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| LUX0002 | Luksus villa | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Lejlighed | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Lejlighed | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Lejlighed | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0203 | Lejlighed | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0237 | Lejlighed | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| LOC0023 | Forretningslokale | Elda | 200 | 19 | 120.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Elda | 184 | 10 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156