- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LOC0025 | Forretningslokale | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| PAR0015 | Grund | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garage / parkering | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0032 | Forretningslokale | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PAR0010 | Grund | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| GAR0008 | Garage / parkering | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| PIS0296 | Lejlighed | Elda | 3 | 77 | 9 | 32.000€ | |
| OFI0004 | Lejlighed | Elda | 1 | 75 | 9 | 33.500€ | |
| LOC0011 | Forretningslokale | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| PAR0008 | Grund | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PIS0286 | Lejlighed | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| LOC0029 | Forretningslokale | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0285 | Lejlighed | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PAR0009 | Grund | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PIS0292 | Lejlighed | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PAR0014 | Grund | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| PIS0301 | Lejlighed | Elda | 3 | 75 | 14 | 49.000€ | |
| PIS0304 | Lejlighed | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0309 | Lejlighed | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| PIS0319 | Lejlighed | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0289 | Lejlighed | Elda | 3 | 75 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0302 | Lejlighed | Elda | 3 | 95 | 12 | 59.500€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156