- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| LOC0031 | Forretningslokale | Elda | 140 | 14 | 115.000€ | ||
| MAS0010 | Lanhus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| LOC0033 | Forretningslokale | Elda | 2 | 190 | 12 | 80.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Elda | 6 | 283 | 13 | 129.000€ | |
| PIS0275 | Lejlighed | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| PIS0330 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0285 | Lejlighed | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PIS0301 | Lejlighed | Elda | 3 | 75 | 14 | 49.000€ | |
| PIS0236 | Lejlighed | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
| MAS0023 | Lanhus | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| PIS0182 | Lejlighed | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0237 | Lejlighed | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| PIS0312 | Lejlighed | Elda | 2 | 113 | 35 | 144.000€ | |
| PIS0306 | Lejlighed | Elda | 4 | 114 | 27 | 84.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156