- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Grund | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PAR0014 | Grund | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| MAS0022 | Lanhus | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| PAR0008 | Grund | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0013 | Grund | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| PAR0012 | Grund | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| MAS0010 | Lanhus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| MAS0023 | Lanhus | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| MAS0017 | Lanhus | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| MAS0020 | Lanhus | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| MAS0016 | Lanhus | Sax | 2 | 110 | 26 | 150.000€ | |
| MAS0021 | Lanhus | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86.500€ | |
| PAR0010 | Grund | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| LUX0002 | Luksus villa | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156