- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PIS0078 | Lejlighed | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / parkering | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PIS0127 | Lejlighed | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| LOC0011 | Forretningslokale | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Lejlighed | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Lejlighed | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Lejlighed | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Penthouse lejlighed | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| PIS0203 | Lejlighed | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Lejlighed | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156