- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Grund | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| PAR0012 | Grund | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| PAR0013 | Grund | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| PAR0014 | Grund | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| PAR0015 | Grund | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garage / parkering | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0025 | Forretningslokale | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garage / parkering | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| LOC0032 | Forretningslokale | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PIS0309 | Lejlighed | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| LOC0029 | Forretningslokale | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0286 | Lejlighed | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Elda | 2 | 61 | 15 | 65.000€ | |
| PIS0304 | Lejlighed | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0325 | Lejlighed | Elda | 3 | 62 | 11 | 75.000€ | |
| PIS0336 | Lejlighed | Elda | 3 | 62 | 9 | 63.000€ | |
| PIS0285 | Lejlighed | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PIS0292 | Lejlighed | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PIS0319 | Lejlighed | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0512 | Lejlighed | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0334 | Lejlighed | Elda | 3 | 70 | 16 | 77.000€ | |
| ADO0008 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156